Prix sur demande
Audi RS4 29 TFSI 450 Bi-turbos V6 Quattro Matrix LED Dynamique Coffre élec Suivi & GAR 12 Mois
Véhicule vendu ou supprimé
Département : (01)
Département : (01)
Contacter le vendeur par e-mail
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Audi | Kilométrage | - | |
| Modèle | RS4 | Mise en circulation | ||
| Finition | 29 TFSI 450 Bi-turbos V6 Quattro Matrix LED Dynamique Coffre élec Suivi & GAR 12 Mois | Garantie | - | |
| Catégorie | Break | Couleur int. | Gris | |
| Energie | - | Couleur ext. | Gris | |
| Transmission | - | Nb. de portes | 5 | |
| Puis. fiscale | 34 cv | Emission CO2 | 206 g/km | |
| Puis. DIN | 450 ch (332 kW) | Référence | - |
