Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic 2019 Advanced 2

21.490 €
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 1
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 2
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 3
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 4
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 5
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 6
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 7
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 8
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 9
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 10
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 11
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 12
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 13
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 14
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 15
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 16
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2 - 17
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 1
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 2
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 3
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 4
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 5
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 6
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 7
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 8
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 9
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 10
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 11
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 12
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 13
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 14
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 15
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 16
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic  2019 Advanced 2   - 17
BRA83
N7, 395 chemin du Verignas
83490 Le Muy
Département : Var (83)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 38500 km
Modèle A1 Sportback Mise en circulation 05/2022
Finition 10 30 TFSI - 110 - BV S-Tronic 2019 Advanced 2 Garantie constructeur
Catégorie Citadine Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. BLEU FONCE
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 6 cv Emission CO2
Puis. DIN 110 ch (81 kW) Référence SPIDERVO_1287208_13...

Description et équipements

======= OPTIONS =======
Climatisation automatique confort 2 zones

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
6 haut-parleurs passifs ; 4 à l avant avec 40 watts et 2 à l arrière avec 20 watts
Accoudoir central avant
Accoudoirs de portières en simili-cuir
Affichage du contrôle de la pression des pneumatiques
Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête
Appel d urgence Audi connect
Applications décoratives étendues en laque diamant Gris Argent
Applications décoratives étendues sur le tableau de bord façon verre en noir
Applications décoratives structure polygone en laque fine ardoise sur le tableau de bord
Arches et pavillon de toit de couleur contrastée
Assistant de démarrage en côte
Audi parking system à l'arrière
Audi pre sense front
Audi smartphone interface
Avertisseur de franchissement de ligne
Banquette AR fractionnable 60
40 ou entièrement rabattable
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie sauf teinte Blanc Cortina
Calandre en Noir Titane
Ciel de pavillon en tissu gris titane
Clé à fréquence radio
Clignotants LED intégrés dans les rétroviseurs
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Détection d'occupation des sièges et du port de la ceinture de sécurité
Digital Cockpit
Eclairage intérieur
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Interface Bluetooth
Interface USB de type A pour le chargement d appareils externes uniquement
Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V partiellement polies, 7,5 J x 17" avec pneus 215
45 R 17
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière
Lèvres de becquet latérales à l avant en noir mat grainé
Limiteur de vitesse
MMI Radio Plus
Phares et feux arrière à LED avec clignotants dynamiques à l'arrière
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Set de réparations pour pneus
Sièges avant réglables en hauteur
Tissu Novum pour sièges sport à l'avant
Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Vitres athermiques
Volant Cuir 3 branches multifonctions
Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur

Nb. Vitesses : 7
Conso Mixte : l/100

Rechercher une voiture