Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7

154.900 €
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 1
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 2
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 3
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 4
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 5
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 6
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 7
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 8
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 9
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 10
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 11
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 12
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 13
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 14
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 - 15
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 1
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 2
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 3
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 4
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 5
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 6
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 7
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 8
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 9
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 10
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 11
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 12
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 13
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 14
  • Audi R8 Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7   - 15
RODYAL AUTOMOBILES
Z.A la duquerie
37390 Chanceaux Sur Choisille
Département : Indre-et-Loire (37)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 8500 km
Modèle R8 Mise en circulation -
Finition Spyder II 52 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7 Garantie constructeur
Catégorie Cabriolet Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. -
Transmission Automatique Nb. de portes 2
Puis. fiscale 49 cv Emission CO2
Puis. DIN 570 ch (420 kW) Référence UBIFLOW_1307528_499...

Description et équipements

Référence : V00740
Nb. Vitesse : 7
II 5.2 V10 FSI 570ch RWD S tronic 7, essence, première main, Nombre de roues motrices : 2


Vendeur à contacter : RODYAL AUTOMOBILES
Téléphone à contacter : 06 99 06 60 22

Rechercher une voiture