Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km

25.190 €
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 1
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 2
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 3
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 4
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 5
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 6
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 7
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 8
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 9
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 10
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 11
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 12
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 13
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 14
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 15
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 16
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 17
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 18
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 19
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 20
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 21
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 22
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 23
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 24
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 25
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 26
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 27
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 28
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km - 29
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 1
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 2
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 3
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 4
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 5
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 6
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 7
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 8
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 9
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 10
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 11
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 12
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 13
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 14
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 15
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 16
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 17
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 18
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 19
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 20
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 21
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 22
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 23
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 24
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 25
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 26
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 27
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 28
  • Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km   - 29
DRIVE ON
216 rue Fléchet
01390 Saint André de Corcy
Département : Ain (01)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 96250 km
Modèle A3 Sportback Mise en circulation 05/2022
Finition (8Y) 35 TDI 150 ch S-Tronic 7 Design Luxe - 2022 - 96 250 km Garantie constructeur
Catégorie Break Couleur int. -
Energie Diesel Couleur ext. BLEU FONCE
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 8 cv Emission CO2
Puis. DIN 150 ch (111 kW) Référence SPIDERVO_1307055_17...

Description et équipements

======= OPTIONS =======
Audi sound system : 10 haut-parleurs incluant un haut-parleur central et un subwoofer ; amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 watts
Caméra de recul
Climatisation automatique confort 2 zones
Interface Bluetooth
MMI navigation plus avec MMI touch

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Audi sound system : 10 haut-parleurs incluant un haut-parleur central et un subwoofer ; amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 watts
Caméra de recul
Climatisation automatique confort 2 zones
Interface Bluetooth
MMI navigation plus avec MMI touch

Nb. Vitesses : 7
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 4.60l/100

Rechercher une voiture