Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN

89.900 €
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 1
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 2
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 3
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 4
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 5
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 6
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 7
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 8
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 9
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 10
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 11
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 12
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 13
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 14
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 15
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 16
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 17
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 18
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 19
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 20
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 21
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 22
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 23
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 24
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 25
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 26
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 27
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN - 28
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 1
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 2
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 3
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 4
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 5
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 6
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 7
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 8
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 9
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 10
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 11
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 12
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 13
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 14
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 15
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 16
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 17
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 18
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 19
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 20
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 21
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 22
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 23
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 24
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 25
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 26
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 27
  • Audi RS6 Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN   - 28
PAGAL COLLECTION
8 rue Amédée Bolle
68127 Sainte-Croix-en-Plaine
Département : Haut-Rhin (68)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 59691 km
Modèle RS6 Mise en circulation 06/2021
Finition Avant 40 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN Garantie constructeur
Catégorie Break Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. Noir
Transmission Automatique Nb. de portes -
Puis. fiscale - Emission CO2
Puis. DIN 600 ch (442 kW) Référence ELOT_1302914_313098...

Description et équipements

Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS LASER ATTELAGE TO BANG & OLFUSEN break, noir, première mise en circulation le 07/06/2021.

Pagal collection a le plaisir de vous proposer cette superbe Audi RS6 C8 !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Véhicule visible dans nos locaux de Luxembourg – Pagal Collection Luxembourg
Première mise en circulation : 07/06/2021
Kilométrage : 59 691 km
Couleur : Mythosschwarz metallic (extérieur) – Noir (intérieur)
Immatriculée au Luxembourg
Origine : Allemagne
Kilométrage d'origine
Entretenue en réseau Audi
PPF de protection
Non accidentée
Aucun frais à prévoir
Garantie 12 mois
Nombre de propriétaires : 2

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
Prix du malus écologique France = 18 600 €

HISTORIQUE ET ENTRETIENS :
06/06/2023 à 28 369 km chez Audi Koblenz
28/05/2025 à 54 141 km chez Audi Luxembourg

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
• Aide au maintien dans la voie
• Aide au stationnement
• Alerte de franchissement de ligne
• Caméras 360°
• Caméra de recul
• Reconnaissance des panneaux de signalisation
• Climatisation automatique
• Détection des angles morts
• Essuie-glaces automatiques
• Feux automatiques
• Limiteur de vitesse
• Radars de stationnement avant et arrière
• Régulateur de vitesse
• Régulateur de vitesse adaptatif
• Toit ouvrant
• Toit panoramique
• Aide au démarrage en côte
• Alarme antivol
• Antidémarrage
• Antipatinage
• Attelage
• Bluetooth
• Accès et démarrage sans clé
• Projecteurs antibrouillard
• Navigation GPS
• Jantes alliage 22"
• Ordinateur de bord
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Sièges chauffants
• Sièges électriques
• Start & Stop
• Surveillance de la pression des pneus
• Verrouillage automatique des portes
• Verrouillage centralisé
• Vitres teintées
• Vitres électriques avant et arrière
• Volant réglable
• Volant multifonction
• ABS
• Aide au freinage d'urgence
• Airbags frontaux et latéraux
• Direction assistée
• ESP
• Filtre à particules

Véhicule livré avec :
Carnet d'entretien
Double des clés
Pneus hiver montés et 4 pneus été supplémentaires 

Prix TTC : 89.900 €

Nous gérons l'immatriculation de votre véhicule et proposons la reprise après expertise.

Plus d'informations rendez-vous sur notre site web : [URL masquée pour votre sécurité]
Contactez-nous dès maintenant pour une visite ou un renseignement !

L'équipe Pagal Collection.

Pagal Collection Luxembourg
28 route de Capellen
L-8270 Holzem
Luxembourg

*Sous réserve d'erreurs*

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS :
Autres équipements et informations :
- Classe Crit'air : 1
- Puissance kilowatt : 441 kw
- puissance réelle : 600 ch

Référence annonce : 113454

Rechercher une voiture