Audi R8 V10 FSI

84.900 €
  • Audi R8 V10 FSI - 1
  • Audi R8 V10 FSI - 2
  • Audi R8 V10 FSI - 3
  • Audi R8 V10 FSI - 4
  • Audi R8 V10 FSI - 5
  • Audi R8 V10 FSI - 6
  • Audi R8 V10 FSI - 7
  • Audi R8 V10 FSI - 8
  • Audi R8 V10 FSI - 9
  • Audi R8 V10 FSI - 10
  • Audi R8 V10 FSI - 11
  • Audi R8 V10 FSI - 12
  • Audi R8 V10 FSI - 13
  • Audi R8 V10 FSI - 14
  • Audi R8 V10 FSI - 15
  • Audi R8 V10 FSI - 16
  • Audi R8 V10 FSI - 17
  • Audi R8 V10 FSI - 18
  • Audi R8 V10 FSI - 19
  • Audi R8 V10 FSI - 20
  • Audi R8 V10 FSI - 21
  • Audi R8 V10 FSI - 22
  • Audi R8 V10 FSI - 23
  • Audi R8 V10 FSI - 24
  • Audi R8 V10 FSI - 25
  • Audi R8 V10 FSI - 26
  • Audi R8 V10 FSI - 27
  • Audi R8 V10 FSI - 28
  • Audi R8 V10 FSI - 29
  • Audi R8 V10 FSI - 30
  • Audi R8 V10 FSI - 31
  • Audi R8 V10 FSI - 32
  • Audi R8 V10 FSI - 33
  • Audi R8 V10 FSI - 34
  • Audi R8 V10 FSI - 35
  • Audi R8 V10 FSI - 36
  • Audi R8 V10 FSI - 37
  • Audi R8 V10 FSI - 38
  • Audi R8 V10 FSI - 39
  • Audi R8 V10 FSI - 40
  • Audi R8 V10 FSI - 41
  • Audi R8 V10 FSI - 42
  • Audi R8 V10 FSI - 43
  • Audi R8 V10 FSI - 44
  • Audi R8 V10 FSI - 45
  • Audi R8 V10 FSI - 46
  • Audi R8 V10 FSI - 47
  • Audi R8 V10 FSI - 48
  • Audi R8 V10 FSI - 49
  • Audi R8 V10 FSI - 50
  • Audi R8 V10 FSI - 51
  • Audi R8 V10 FSI - 52
  • Audi R8 V10 FSI - 53
  • Audi R8 V10 FSI - 54
  • Audi R8 V10 FSI - 55
  • Audi R8 V10 FSI - 56
  • Audi R8 V10 FSI - 57
  • Audi R8 V10 FSI - 58
  • Audi R8 V10 FSI - 59
  • Audi R8 V10 FSI   - 1
  • Audi R8 V10 FSI   - 2
  • Audi R8 V10 FSI   - 3
  • Audi R8 V10 FSI   - 4
  • Audi R8 V10 FSI   - 5
  • Audi R8 V10 FSI   - 6
  • Audi R8 V10 FSI   - 7
  • Audi R8 V10 FSI   - 8
  • Audi R8 V10 FSI   - 9
  • Audi R8 V10 FSI   - 10
  • Audi R8 V10 FSI   - 11
  • Audi R8 V10 FSI   - 12
  • Audi R8 V10 FSI   - 13
  • Audi R8 V10 FSI   - 14
  • Audi R8 V10 FSI   - 15
  • Audi R8 V10 FSI   - 16
  • Audi R8 V10 FSI   - 17
  • Audi R8 V10 FSI   - 18
  • Audi R8 V10 FSI   - 19
  • Audi R8 V10 FSI   - 20
  • Audi R8 V10 FSI   - 21
  • Audi R8 V10 FSI   - 22
  • Audi R8 V10 FSI   - 23
  • Audi R8 V10 FSI   - 24
  • Audi R8 V10 FSI   - 25
  • Audi R8 V10 FSI   - 26
  • Audi R8 V10 FSI   - 27
  • Audi R8 V10 FSI   - 28
  • Audi R8 V10 FSI   - 29
  • Audi R8 V10 FSI   - 30
  • Audi R8 V10 FSI   - 31
  • Audi R8 V10 FSI   - 32
  • Audi R8 V10 FSI   - 33
  • Audi R8 V10 FSI   - 34
  • Audi R8 V10 FSI   - 35
  • Audi R8 V10 FSI   - 36
  • Audi R8 V10 FSI   - 37
  • Audi R8 V10 FSI   - 38
  • Audi R8 V10 FSI   - 39
  • Audi R8 V10 FSI   - 40
  • Audi R8 V10 FSI   - 41
  • Audi R8 V10 FSI   - 42
  • Audi R8 V10 FSI   - 43
  • Audi R8 V10 FSI   - 44
  • Audi R8 V10 FSI   - 45
  • Audi R8 V10 FSI   - 46
  • Audi R8 V10 FSI   - 47
  • Audi R8 V10 FSI   - 48
  • Audi R8 V10 FSI   - 49
  • Audi R8 V10 FSI   - 50
  • Audi R8 V10 FSI   - 51
  • Audi R8 V10 FSI   - 52
  • Audi R8 V10 FSI   - 53
  • Audi R8 V10 FSI   - 54
  • Audi R8 V10 FSI   - 55
  • Audi R8 V10 FSI   - 56
  • Audi R8 V10 FSI   - 57
  • Audi R8 V10 FSI   - 58
  • Audi R8 V10 FSI   - 59
CICERONE
495 rue des Tamaris
82000 MONTAUBAN
Département : Tarn-et-Garonne (82)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 40730 km
Modèle R8 Mise en circulation 06/2009
Finition V10 FSI Garantie constructeur
Catégorie Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. -
Transmission - Nb. de portes -
Puis. fiscale 45 cv Emission CO2
Puis. DIN - Référence SCRP_1298097_audi-r...

Description et équipements

Options
=========
Couleur extérieure : Gris « Daytona Grau »
Intérieur : Cuir « Nappa »
1XX Volant sport cuir multifonctions avec Tiptronic
2MN Suspension Magnetic Ride
Poste de radio Pioneer
CarPlay
3LR Réglage des sièges électriques
6NN Pavillon en alcantara
7A2 Chargeur de CD
7X8 Aide au stationnement avec caméra de recul
8T2 Régulateur de vitesse
9VK Pack audio
C4Y Jantes en alliage 19 pouces
NM5 Cache moteur en carbone
QD1 Sièges sport à l’avant
UG1 Assistance démarrage en cote
VC1 HomeLink
Sièges chauffants
Système audio Bang & Olufsen
Navigation GPS

 
Usure d’embrayage 25%
Remplacement des amortisseurs Magnetic ride en décembre 2022 à 36 310 km.


Histoire
=========
PLAISIR PUISSANCE 10
La R8 ne pouvait se satisfaire d’un moteur emprunté à une « berline ». 2 ans après son arrivée, la supercar adopte un V10 exaltant le festival de sensations de la version V8, sans rompre le charme…
Surdouée par nature, la R8 s’imposait déjà comme la supersportive idéale pour aller chercher son pain. Grâce à son propulseur hors du commun, elle défie à présent les superstars italiennes avec toujours la même décontraction.
Audi a tout naturellement fait appel à un V10 ! L’heureux élu est un 5.2 l, celui-là même qui, fait le bonheur en version atmosphérique d’une certaine Lamborhini Gallardo LP560-4…

Informations complémentaires
=========
- -Usure d’embrayage 25%
- -Double des clés
- -Carnet
- -Garantie 12 mois
- -Livraison possible à domicile

Rechercher une voiture