Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7

29.990 €
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 1
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 2
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 3
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 4
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 5
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 6
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 7
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 8
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 9
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 10
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 11
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 12
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 13
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 14
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 15
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 16
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 17
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 18
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 19
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 20
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 21
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 22
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 23
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 24
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 25
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 26
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 27
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 28
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 29
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 30
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 31
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 32
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 33
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 34
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 35
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 36
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 37
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 38
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 39
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 40
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 41
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 - 42
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 1
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 2
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 3
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 4
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 5
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 6
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 7
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 8
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 9
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 10
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 11
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 12
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 13
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 14
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 15
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 16
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 17
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 18
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 19
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 20
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 21
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 22
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 23
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 24
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 25
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 26
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 27
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 28
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 29
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 30
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 31
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 32
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 33
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 34
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 35
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 36
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 37
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 38
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 39
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 40
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 41
  • Audi RS4 AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7   - 42
TRANSAKAUTO LYON OUEST
12 route de la Pierre Bleue
69630 Chaponost
Département : Rhone (69)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 203500 km
Modèle RS4 Mise en circulation 03/2014
Finition AVANT V8 42 FSI 450 Quattro S Tronic 7 Garantie constructeur
Catégorie Break Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. Gris
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 35 cv Emission CO2
Puis. DIN - Référence AUTOGEST_1303109_4907

Description et équipements

Cylindrée : 4163 cm3

EQUIPEMENTS
4 Roues directrices
Airbag de bassin
Appuie-tê
te arrière
Becquet arrière
Boî
te automatique en général
Cache bagages
Ceintures arrière avec prétensionneurs
Ceintures avant avec prétensionneurs
Différentiel à glissement limité automatique
Ecrous de roue antivol
Essuie glace arrière
Filet de séparation
Garnitures intérieures métal
Indicateur de température extérieur
Installation d'alarme
Oeï
llets de fixation
Peinture métallisée
Peinture nacrée / perlée
Plafonnier à extinction automatique
Réglage automatique des phares
Système Check-control
Système de protection contre le coup du lapin
Système information conducteur
Trappe/sac à skis
Vitre arrière chauffante
Vitres teintées


**SUIVI COMPLET AUDI DEPUIS LA MISE EN CIRCULATION + BON ETAT GENERAL**


*
Prix affiché hors frais d'agence et carte grise
*

 

 Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel

Plus de photos sur demande ou sur notre site internet Transakauto.


*
TransakAuto, intermédiaire de vente sur véhicules d'occasion entre particuliers*.

Véhicule visible uniquement sur RDV à l'agence TransakAuto Lyon Ouest du mardi au samedi de 10h à 19h


- Garantie possible jusqu'à 36 mois


- Solutions de financement


-Pas d?échanges


-Véhicule avec factures d'entretien


-Véhicule nettoyé intérieur et extérieur par préparateur pro pour la vente


-Gestion des démarches administratives et dossier de carte grise

_________________________

 Nos services :

Gestion des formalités administratives et demande de carte grise

Livraison possible dans toute la France

Prestations 100% Personnalisables (traitement céramique, lustrage, carrosserie, vitres teintées, ?)

 Chez TransakAuto Lyon Ouest, c'est aussi un large choix de véhicules !! Demandez conseil à l'un de nos conseillers ! ____________________________

TRANSAKAUTO LYON OUEST

12 RUE DE LA PIERRE BLEUE

69630 CHAPONOST

0478562799

___________________________



AUTRES EQUIPEMENTS
- Nb rapports : 7
- Accoudoir central arriere
- Accoudoir central
- Airbag conducteur
- Airbags lateraux
- Airbag passager
- Airbags rideaux avant
- Allumage automatique des feux
- Anti demarrage
- Climatisation : automatique
- Anti patinage
- Controle pression des pneus
- Detecteur de pluie
- Esp
- Fixations isofix
- Dimension des jantes : 19
- Kit depannage pneumatique
- Laves phares avants
- Auto radio : MP3
- Lecteur dvd
- Vitres arrieres electriques
- Vitres avant electriques
- Ordinateur de bord
- Projecteurs xenon
- Repartiteur electronique de freinage
- Retroviseurs electriques
- Retroviseur interieur electrochrome
- Sieges electriques
- Siege cond reglage lombaire : électrique
- Siege pass reglage lombaire : électrique
- Sieges sport
- Sieges chauffants
- Abs
- Verrouillage a distance
- Volant reglable
- Volant sport
- Consommation extraurbaine : 0.00
- Consommation mixte : 0.00
- Consommation urbaine : 0.00

Rechercher une voiture