Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH

17.500 €
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 1
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 2
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 3
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 4
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 5
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 6
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 7
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 8
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 9
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 10
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 11
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 12
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 13
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 14
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 15
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 16
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 17
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 18
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 19
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 20
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 21
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 22
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 23
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 24
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 25
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 26
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 27
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH - 28
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 1
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 2
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 3
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 4
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 5
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 6
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 7
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 8
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 9
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 10
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 11
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 12
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 13
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 14
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 15
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 16
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 17
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 18
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 19
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 20
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 21
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 22
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 23
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 24
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 25
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 26
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 27
  • Audi Q2 10 TFSI 116 SPORT CH   - 28
PASSION AUTOMOBILE MDC
7 Chemin De La Zone
25390 ORCHAMPS VENNES
Département : Doubs (25)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 94000 km
Modèle Q2 Mise en circulation 07/2018
Finition 10 TFSI 116 SPORT CH Garantie 6 mois constructeur
Catégorie 4x4 / SUV / Crossover Couleur int. Tissu Noir
Energie Essence Couleur ext. Noir
Transmission Mecanique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 6 cv Emission CO2
Puis. DIN 116 ch (86 kW) Référence -

Description et équipements

EQUIPEMENTS
================================
- Volant en Cuir
- Ordinateur de bord
- Bluetooth inclut musique en streaming
- Climatisation automatique Bi-Zone
- GPS
- Vitres arrières teintées
- Jantes alu 17"
- Jantes chromées
- ESP
- ABS
- Airbags
- Essuie-glaces Automatique
- Feux automatiques
- Feux arrières à LED
- Baguette de seuil de port en aluminium

Rechercher une voiture