Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places

73.500 €
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 1
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 2
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 3
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 4
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 5
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 6
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 7
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 8
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 9
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 10
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 11
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 12
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 13
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 14
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places - 15
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 1
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 2
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 3
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 4
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 5
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 6
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 7
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 8
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 9
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 10
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 11
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 12
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 13
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 14
  • Audi Q7 II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places   - 15
CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière
Département : Seine-et-Marne (77)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 13000 km
Modèle Q7 Mise en circulation 06/2024
Finition II (3) 30 60 TFSIe 490 Quattro Compétition Tiptronic 8 5 places Garantie 5 mois constructeur
Catégorie 4x4 / SUV / Crossover Couleur int. Semi cuir noir
Energie Hybride Couleur ext. Blanc métallisé
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 22 cv Emission CO2
Puis. DIN 340 ch (251 kW) Référence SPIDERVO_1291672_13...

Description et équipements

Cylindrée : 2995 cm3
Nb. Vitesses : 8
Conso Mixte : l/100

Rechercher une voiture