Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY

22.980 €
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 1
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 2
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 3
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 4
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 5
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 6
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 7
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 8
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 9
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 10
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 11
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 12
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 13
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 14
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 15
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 16
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 17
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 18
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 19
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 20
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 21
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 22
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 23
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 24
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 25
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 26
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 27
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 28
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 29
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 30
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 31
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 32
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 33
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 34
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 35
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 36
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 37
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY - 38
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 1
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 2
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 3
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 4
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 5
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 6
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 7
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 8
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 9
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 10
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 11
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 12
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 13
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 14
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 15
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 16
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 17
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 18
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 19
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 20
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 21
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 22
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 23
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 24
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 25
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 26
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 27
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 28
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 29
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 30
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 31
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 32
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 33
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 34
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 35
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 36
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 37
  • Audi A1 Sportback 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY   - 38
SITBON AUTOMOBILES
7 rue des glairaux
38120 Saint-Égrève
Département : Isere (38)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 31461 km
Modèle A1 Sportback Mise en circulation 03/2022
Finition 10 30 TFSI 110 S-Tronic Advanced 2 BITON CARPLAY Garantie constructeur
Catégorie Citadine Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. BLANC
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 6 cv Emission CO2
Puis. DIN 110 ch (81 kW) Référence SPIDERVO_1296394_01...

Description et équipements

Cylindrée : 999 cm3
Nb. Vitesses : 7
Conso Mixte : l/100


Prix affiché tenant compte d'une aide à la reprise de 1000 euros déjà déduite sur le prix de vente initial de 23980 euros
_____________________

LES PLUS :

* Immatriculation française
* crit'air 1
* Biton 
* boite auto
_____________________

HISTORIQUE D'ENTRETIEN :
22/11/2023 à 20 069 kms chez AUDI1
_____________________

PROVENANCE ET ACCESSOIRES :

1 Propriétaire
1 seule clé
Immatriculation française
_____________________

GARANTIE :

Tous nos véhicules bénéficient des garanties légales minimum de vice caché et de conformité
Elles sont également toutes éligibles à la garantie 5 ANS, pièces et main d'oeuvre, pour 40 euros par mois (ou 49 euros par mois dans le cas d'un véhicule à 4 roues motrices). Demandez-là à votre commercial !

_____________________

FINANCEMENT :

Nos solutions de crédit ballon permettent de bénéficier de mensualités plus faibles que dans le cas d'un crédit classique à la banque, sans pour autant s'obliger à un contrat de location très contraignant.
_____________________

A PROPOS DE NOUS :

Nous vous accueillons à Grenoble depuis Février 1988, et plus recemment dans notre nouvelle concession à Saint-Egrève au bord de l'autoroute. Notre seule publicité, ce sont nos clients ! Nous vous encourageons à lire les avis que certains de nos 20.000 clients ont eu la gentillesse de nous laisser en ligne 🙂 Nous esperons que vous en ferez bientôt partie !
_____________________

NOS AUTRES SERVICES :

- Achat en ligne
- Achat a distance
- Entretien mecanique pour nos clients
- Reprise de votre precedent vehicule
- Rachat cash de votre voiture de moins de 10 ans
- Vehicules mandataire
- Voitures d'occasion
- Notre agence de Saint-Egrève est proche de Grenoble Lyon Valence Fontaine Echirolles Chambéry Annecy Crolles Meylan Voiron Seyssins Seyssinet-Pariset Vienne Vercors Haute Savoie
_____________________

SITBON AUTOMOBILES
7 RUE DES GLAIRAUX
38120 SAINT-EGREVE
RHONE-ALPES, ISERE

>> O4.76.4O1.6O1


======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Audi parking system à l'arrière
Apple car play
android auto
Audi smartphone interface
Avertisseur de franchissement de ligne
Climatisation manuelle
Digital Cockpit
Interface Bluetooth
Jantes en aluminium coulé style 5 branches en V partiellement polies, 7,5 J x 17" avec pneus 215
45 R 17
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière
Limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse

Rechercher une voiture