Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro

36.990 €
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 1
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 2
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 3
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 4
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 5
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 6
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 7
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 8
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 9
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 10
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 11
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 12
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 13
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 14
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 15
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 16
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 17
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 18
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 19
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro - 20
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 1
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 2
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 3
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 4
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 5
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 6
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 7
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 8
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 9
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 10
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 11
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 12
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 13
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 14
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 15
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 16
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 17
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 18
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 19
  • Audi SQ5 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro   - 20
AES AUTOMOBILES
16 Rue des Métiers
14940 Sannerville
Département : Calvados (14)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 160000 km
Modèle SQ5 Mise en circulation 12/2019
Finition 30 V6 TDI 347 ch Tiptronic 8 Quattro Garantie constructeur
Catégorie 4x4 / SUV / Crossover Couleur int. -
Energie Hybride Couleur ext. Gris
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 23 cv Emission CO2
Puis. DIN 347 ch (256 kW) Référence AUTOGEST_1302373_4894

Description et équipements

Cylindrée : 2967 cm3

EQUIPEMENTS
ABS
Android Auto
Android Carplay
Apple Carplay
Garnitures intérieures métal
Téléassistance
Installation téléphone mains libres
Soundsystem
Préparation du système de géolocalisation véhicule
Boî
te automatique 8 vitesses
Chargeur induction
Dispositif de recharge à induction
Hayon électrique
Ecrous de roue antivol
Hayon électrique
Traction tout terrain permanente
Détecteur de fatigue
Sièges en cuir
Sièges électriques à mémoire
Système audio Bang &
Olufsen
Virtual cockpit
Vitres teintées
Vitres acoustiques


.



AUTRES EQUIPEMENTS
- Puissance reelle : 347
- Nb rapports : 8
- Nb places : 5
- Roues motrices : 4
- Afu
- Accoudoir central
- Controle pression des pneus
- Airbag conducteur
- Airbags lateraux arrieres
- Airbags lateraux
- Anti patinage
- Siege cond reglage lombaire : électrique
- Attelage
- Predisposition telephone
- Accoudoir central arriere
- Suspension sport
- Climatisation : automatique
- Direction assistee
- Detecteur de pluie
- Fixations isofix
- Interieur : cuir
- Kit depannage pneumatique
- Ouverture coffre a distance
- Phares a led
- Predisposition attelage
- Regulateur de vitesse
- Retroviseurs electriques
- Sieges electriques
- Sieges sport
- Siege chauffant cond
- Sieges electriques a memoire
- Stop start
- Toit ouvrant panoramique
- Consommation extraurbaine : 0.00
- Consommation mixte : 0.00
- Consommation urbaine : 0.00

Rechercher une voiture