Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8

69.900 €
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 1
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 2
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 3
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 4
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 5
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 6
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 7
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 8
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 9
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 10
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 11
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 12
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 13
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 14
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 15
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 16
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 17
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 18
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 19
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 20
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 21
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 22
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 23
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 24
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 25
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 26
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 27
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 28
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 29
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 30
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 31
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 32
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 33
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 34
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 35
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 36
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 37
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 38
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 39
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 40
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 41
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 42
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 43
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 44
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 45
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 46
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 47
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 48
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 49
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 50
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 - 51
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 1
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 2
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 3
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 4
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 5
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 6
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 7
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 8
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 9
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 10
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 11
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 12
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 13
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 14
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 15
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 16
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 17
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 18
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 19
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 20
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 21
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 22
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 23
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 24
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 25
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 26
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 27
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 28
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 29
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 30
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 31
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 32
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 33
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 34
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 35
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 36
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 37
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 38
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 39
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 40
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 41
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 42
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 43
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 44
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 45
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 46
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 47
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 48
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 49
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 50
  • Audi RS4 AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8   - 51
AUDI STERLING AUTOMOBILES
575 rue de l’Hers, ZAC de la Masquère
31750 Escalquens
Département : Haute-Garonne (31)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 57515 km
Modèle RS4 Mise en circulation 06/2018
Finition AVANT Avant V6 29 TFSI 450 ch Tiptronic 8 Garantie 12 mois constructeur
Catégorie Break Couleur int. Noir
Energie Essence Couleur ext. Gris
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 34 cv Emission CO2
Puis. DIN 450 ch (332 kW) Référence DGTLL_1274361_80429

Description et équipements

Cylindrée : 2894 cm3
Nb. Vitesse : 8

- Affichage tête haute
- Airbags latéraux AR
- Applications décoratives en Carbone
- Audi Hold Assist : maintient le véhicule à l'arrêt aussi bien en côte qu'en descente, sans limite de temps
- Bang & Olufsen Sound System avec son en 3D
- Châssis Sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) réglable sur 3 niveaux: comfort, auto, dynamic
- Clé confort + Alarme antivol avec fonction safelock
- Coffre : système de glissières avec kit de fixation et barre télescopique, sangle de maintien et 4 oeilletons de fixation
- Différentiel Quattro Sport, répartition dynamique de couple droite/gauche sur l'essieu AR
- Direction Dynamique
- Echappement Sport RS incluant sonorité encore plus travaillée et sorties d'échappement noires
- Eléments de l'habitacle supérieurs et inférieurs en simili-cuir Tableau de bord en simili-cuir Noir ou Gris Granit Rebords de portieres en simili-cuir Noir ou Gris Granit
- Etriers de frein laqués rouge brillant avec inscription RS à l'AV et à l'AR
- Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km
- Jantes aluminium forgé, 5 branches doubles Edge, 20"
- Pack Eclairage d'Ambiance
*** Avec : 3 profils de couleur prédéfinis et un profil de couleur personnalisable via l'Audi drive select aux parties suivantes : porte-boissons à l'AV, zone des pieds à l’AV, vide-poches de portières et éclairage d'ambiance des portières

- Pack Rangement et Coffre
*** Avec : Boîte à gants verrouillable
*** Avec : Filet dans le logement gauche et sangles de serrage à gauche et à droite (dans le coffre)
*** Avec : Filet de coffre
*** Avec : Filet de rangement au dos des sièges AV
*** Avec : Porte-boissons dans l'accoudoir central AR
*** Avec : Vide-poches côté conducteur

- Peinture nacrée
- Phares Audi Matrix LED
- Sellerie en cuir Nappa fin
- Sièges AV et AR chauffants (chauffe la partie centrale des assises et des dossiers, ainsi que les bourrelets latéraux)
- Système de contrôle de pression des pneus:les pressions et températures de chaque roue peuvent s'afficher sur l'Audi virtual cockpit
- Toit panoramique
- Vitesse maximale relevée à 280km/h
- Vitrage acoustique pour les vitres de portières AV

Rechercher une voiture