Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*

40.900 €
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 1
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 2
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 3
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 4
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 5
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 6
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 7
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 8
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 9
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 10
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 11
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 12
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 13
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 14
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 15
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 16
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 17
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* - 18
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 1
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 2
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 3
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 4
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 5
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 6
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 7
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 8
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 9
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 10
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 11
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 12
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 13
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 14
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 15
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 16
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 17
  • Audi Q5 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix*   - 18
CAR IMPORT PRESTIGE
168 Avenue Paul Vaillant Couturier
93120 La Courneuve
Département : Seine Saint-Denis (93)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 98000 km
Modèle Q5 Mise en circulation 06/2020
Finition 55 55 TFSIe S-line *AHK*Pano*Matrix* Garantie constructeur
Catégorie 4x4 / SUV / Crossover Couleur int. -
Energie Hybride Couleur ext. Noir Métallisé
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 13 cv Emission CO2
Puis. DIN 252 ch (186 kW) Référence CKSV_1294827_468

Description et équipements

Première Main : Oui

Nb. Vitesse : 1

Rechercher une voiture