Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive

55.287 €
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 1
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 2
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 3
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 4
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 5
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 6
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 7
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 8
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 9
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 10
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 11
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 12
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 13
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 14
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 15
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 16
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 17
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 18
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 19
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive - 20
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 1
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 2
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 3
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 4
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 5
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 6
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 7
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 8
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 9
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 10
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 11
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 12
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 13
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 14
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 15
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 16
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 17
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 18
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 19
  • Audi Q4 E-Tron 35 170 ch 55 kW Executive   - 20
BYMYCAR CHENOVE
5 Rue Des Freres Montgolfier
21300 Chenove
Département : Cote d'or (21)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 8000 km
Modèle Q4 E-Tron Mise en circulation 07/2023
Finition 35 170 ch 55 kW Executive Garantie 24 mois constructeur
Catégorie 4x4 / SUV / Crossover Couleur int. -
Energie Electrique Couleur ext. Noir
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 5 cv Emission CO2
Puis. DIN 170 ch (126 kW) Référence UBIFLOW_4884_401541...

Description et équipements

Référence : 751031
Nb. Vitesse : 1
AUDI Q4 E-TRON Q4 e-tron 35 170 ch 55 kW Executive


OPTIONS/EQUIPEMENTS :
-----------------
Taille Jantes 20

Vendeur à contacter : AUDI BYmyCAR Dijon
Téléphone à contacter : 03 80 54 90 00

Rechercher une voiture